Über diese Seite
Eine Übersicht der Kunstausstellungen der großen Wiener Museen und Häuser. Die Daten werden einmal im Monat automatisch von den Webseiten der Häuser gelesen, mit Aggregatoren gegengeprüft und in einem einheitlichen Format gespeichert. Die Seite enthält keine eigenen Detailseiten je Ausstellung, alle Infos stehen auf der aufklappbaren Karte und führen zur Seite des Hauses.
Letzte Aktualisierung der Daten: 21.11.2026, 21:04 · 83 Einträge · nächster Lauf: monatlich
Quellen
| Quelle | Rolle | Status | Methode | Gefunden / in Daten | Zuletzt gelesen | Preise | Fehlt / Einschränkungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Belvedere | Museum | Läuft | HTML (Liste + Detail) | 12 / 12 | 21.11.2026, 20:28 | scraped, verified | Künstler:innen-Namen nicht strukturiert; Bilder sind breite Header-Ausschnitte |
| mumok | Museum | Läuft | HTML (Liste + Detail) | 3 / 3 | 21.11.2026, 20:28 | scraped, verified | Beschreibung teils nur Kuratorenzeile |
| MAK | Museum | Läuft | HTML (Liste + Detail) | 15 / 14 | 21.11.2026, 20:28 | scraped, verified | Schausammlungs-Räume ohne Datum (Dauerausstellung); Termine einzelner Veranstaltungen werden nicht übernommen |
| Wien Museum | Museum | Läuft | HTML (Karten + Detail) | 7 / 5 | 21.11.2026, 20:28 | scraped, verified | Nur Hauptstandort; Außenstandorte (Prater, Uhren …) nicht erfasst |
| Leopold Museum | Museum | Teilweise | HTML (Liste + Detail) | 4 / 4 | 21.11.2026, 20:28 | scraped, verified | Dauerausstellungen ohne Datum; Meta-Beschreibung der Seite ist generisch (wird ersetzt) |
| MuseumsQuartier Wien | Museumsquartier | Teilweise | HTML (Liste + Detail) | 33 / 33 | 21.11.2026, 20:28 | scraped (Ticket-Seite des MQ), verified | Nur Enddatum ("bis …"), Startdatum meist unbekannt; liefert "Freier Eintritt"-Tag; Architekturzentrum-Website selbst blockiert (403), Daten nur über MQW |
| Kunsthistorisches Museum | Museum | Teilweise | HTML | 2 / 2 | 21.11.2026, 20:28 | scraped, verified | Sonderausstellungen werden per JavaScript geladen, nur Theseustempel und Dauerausstellung lesbar; Sonderschauen manuell ergänzt |
| ausstellungsportal.net | Aggregator | Teilweise | JSON-LD (ExhibitionEvent) | 19 / 18 | 21.11.2026, 20:28 | keine | Nur ~19 Ausstellungen in 10 Häusern, keine Bilder, Dauerausstellungen mit Platzhalterdatum 2099, einzelne falsche Enddaten; dient als Gegenprüfung und Ersatz für Albertina |
| Manuelle Ergänzungen | Manuell | Manuell | Handgepflegte Datei (data/manual) | 5 / 5 | 21.11.2026, 19:51 | teils aus Suchergebnissen, als "ungeprüft" markiert | Albertina und KHM-Sonderschauen, jeweils ohne Bilder; müssen vor Veröffentlichung gegengeprüft werden |
| Albertina / Albertina Modern | Museum | Blockiert | HTML (Scraper vorbereitet, ungetestet) | – / – | – | ungeprüft (Suchergebnis) | Website derzeit offline (von mehreren Netzwerken, auch vom NAS, nicht erreichbar). Scraper läuft monatlich mit; sobald die Seite wieder antwortet, ersetzt er die manuellen, ungeprüften Einträge |
| Kunsthalle Wien | Museum | Teilweise | über MQW + Aggregator | – / – | – | über MQ-Ticketseite | Eigene Website nicht ausgelesen (Pfade nicht gefunden) |
| KunstHausWien, Jüdisches Museum, Heidi Horten | Museum | Teilweise | nur Preise / Aggregator | – / – | – | KunstHausWien verifiziert; Jüdisches Museum ungeprüft; Horten fehlt | Ausstellungen nur aus dem Aggregator (Dauerausstellungen), keine eigenen Scraper |
| rausgegangen.de | Aggregator | Nicht genutzt | – | – / – | – | – | Blockiert Crawler (403, robots.txt) und wird nicht genutzt |
| museos.com | Aggregator | Nicht genutzt | – | – / – | – | – | Redaktionelle "Top 3", Daten nur als Freitext; nur zur Plausibilitätsprüfung |
| wien.info | Aggregator | Nicht genutzt | noch nicht angebunden | – / – | – | – | Event-Datenbank noch nicht untersucht; geplant als Gegenprüfung |
| ganz-wien.at | Aggregator | Nicht genutzt | – | – / – | – | – | Redaktionelle Liste, teils veraltet |
„Gefunden" = Einträge der Quelle, „in Daten" = Einträge, zu denen die Quelle beiträgt (nach dem Zusammenführen gleicher Ausstellungen).
Abdeckung je Haus
| Haus | Einträge | Zeitraum komplett* | 3+ Bilder | Eintritt (regulär / ermäßigt) |
|---|---|---|---|---|
| Oberes Belvedere | 2 | 100 % | 100 % | 23 € / 19 € |
| Unteres Belvedere | 8 | 100 % | 88 % | 20 € / 16 € |
| Belvedere 21 | 2 | 100 % | 100 % | 12 € / 8 € |
| mumok | 4 | 100 % | 75 % | 18 € / 15 € |
| Leopold Museum | 4 | 67 % | 50 % | 19 € / 16 € |
| Kunsthalle Wien | 4 | 75 % | 75 % | 14 € / 11 € |
| Architekturzentrum Wien | 3 | 0 % | 100 % | 12 € / 9 € |
| ZOOM Kindermuseum | 1 | 0 % | 100 % | fehlt |
| MQ Freiraum | 1 | 0 % | 100 % | 5 € / 3 € |
| MQ Schauräume | 12 | 33 % | 33 % | gratis |
| MQ Public Art | 4 | 0 % | 100 % | gratis |
| MQ Passagen | 3 | 33 % | 100 % | fehlt |
| MQ Art Box | 1 | 0 % | 100 % | fehlt |
| designforum Wien | 1 | 0 % | 100 % | fehlt |
| MAK – Museum für angewandte Kunst | 14 | 88 % | 100 % | 18 € / 14.5 € |
| Wien Museum MUSA / Karlsplatz | 5 | 100 % | 100 % | 13 € / 11 € |
| Kunsthistorisches Museum | 1 | 0 % | 100 % | 22 € / 19 € |
| Theseustempel | 1 | 0 % | 100 % | gratis |
| KHM – Neue Burg | 1 | 100 % | 0 % | fehlt |
| Palais Lobkowitz | 1 | 100 % | 0 % | fehlt |
| Albertina | 4 | 67 % | 0 % | 19.9 € / ? € (ungeprüft) |
| Albertina Modern | 2 | 50 % | 0 % | 15.9 € / 13.9 € (ungeprüft) |
| Heidi Horten Collection | 1 | – | 0 % | fehlt |
| Jüdisches Museum Wien | 1 | – | 0 % | 15 € / 13 € (ungeprüft) |
| KunstHausWien – Museum Hundertwasser | 2 | 100 % | 0 % | 16 € / 13 € |
* Anteil der zeitlich begrenzten Ausstellungen mit Start- und Enddatum.
Qualität der Zeiträume
- exact26
- permanent18
- end only17
- exact (cross-checked)8
- none7
- unverified (manual from secondary source)5
- low (aggregator only)2
Art & Epoche
- manuell zugeordnet83
Weder Art (Malerei, Skulptur …) noch Epoche stehen in den Quellen; sie werden aus Titel und Beschreibung abgeleitet: neue Ausstellungen zuerst per KI (kostenlose Modelle), die wichtigsten Häuser manuell geprüft.
Wichtige Hinweise
- Eintrittspreise gelten für das ganze Haus (nicht pro Ausstellung). „Gratis" wird nur gezeigt, wenn das Haus oder die Quelle es ausdrücklich angibt.
- Albertina und KHM-Sonderschauen sind manuell erfasst und als ungeprüft markiert, bis die Websites automatisch lesbar sind.
- Bilder werden direkt von den Webseiten der Häuser geladen (mit Bildnachweis, soweit angegeben) und nicht gespeichert.
- Die Seite berücksichtigt
robots.txt, liest langsam und stoppt bei Sperren (403/429).